Вы здесь
Главная ›Г.А.Бодаубаева. Оценка потенциала стабильного и сбалансированного развития регионов Казахстана
17 февраля, 2010 - 06:26
Рубрика:
В Уральской АТиСО проходит третий день научного форума "Развитие регионов - развитие страны". Редакция сайта начинает публикацию докладов участников мероприятия.
Анализ потенциала, условий и предпосылок стабильного и сбалансированного развития регионов республики показывает, что в Казахстане с его огромной территорией регионы существенно различаются по природно-климатическим условиям, экономическому развитию, качеству жизни населения, наличию природных ресурсов. Поэтому для Казахстана очень важно выработать эффективную региональную политику, направленную на стабилизацию экономики и ее сбалансированное развитие.
При выработке такой региональной политики следует учитывать общие для всех регионов угрозы:
· структурная несбалансированность хозяйства большинства регионов, выразившаяся в утяжелении структуры промышленности, усилении сырьевой специализации и отсутствии диверсификации;
· сохранение нерациональной структуры экспорта, что приводит к еще большему углублению межрегиональной дифференциации и усилению внутрирегиональных диспропорций;
· большая степень декапитализации основных отраслей экономики в результате широкомасштабного физического и морального старения основных средств и как следствие – низкая конкурентоспособность экономики;
· нерациональное природопользование, приводящее, с одной стороны, к истощению природных ресурсов и ограничению возможностей будущего роста, с другой – к загрязнению окружающей среды;
· сохраняющаяся безработица и высокий уровень бедности на фоне стихийной миграции населения и низкого уровня его квалификации, что приводит к нерациональному расселению и нехватке квалифицированной рабочей силы для устойчивого развития;
· отставание производственной и социальной инфраструктуры.
Основными преимуществами являются наличие больших земельных площадей, запасов природных ресурсов, наличие научно-технического потенциала и другие. Но в каждом регионе страны все угрозы и преимущества значительно различаются.
Поэтому важен выбор индикаторов оценки потенциала регионов, на основе которых возможно проанализировать факторы и угрозы стабильному и сбалансированному пространственному развитию Казахстана. Выбор индикаторов осуществлялся с учетом основных задач развития регионов Казахстана на будущее. Учитывалась также возможность использования отобранных индикаторов на двух уровнях – государственном и региональном, а в дальнейшем и на местном (районов, муниципалитетов, городов). Идеальным вариантом могли бы стать "сквозные" индикаторы, которые применимы на любом уровне. Однако существующая статистическая база пока не позволяет это делать, на указанных уровнях они имеют свои индивидуальные особенности. Более полная картина может быть представлена на государственном, менее полная – на региональном.
Информационной основой для разработки индикаторов оценки потенциала регионов и дальнейшего их использования на всех уровнях управления в Казахстане послужила: имеющаяся статистическая информация; ведомственная информация (акиматов всех уровней, министерств и ведомств и др.); региональная информация, полученная на базе социологических опросов населения и других способов; различные методические разработки республиканских и региональных ведомств по учету экологических параметров, а также научные публикации и разработки по данной проблеме.
Исходя из имеющейся региональной статистической базы, Отчетов ПРООН о человеческом развитии, а также учитывая важность отражения тех или иных сфер деятельности, которые существенно определяют потенциал регионов, нами выделены следующие 13 ключевых индикаторов для оценки экономической, и 7 - социальной сфер (таблица 1).
Таблица 1 – Ключевые индикаторы оценки потенциала стабильногои сбалансированного развития регионов Казахстана по сферам их хозяйствования.
№ пп | Индикаторы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экономические | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ВРП на душу населения, тыс.тенге | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Денежные доходы в расчете на душу населения, тыс.тенге | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Водоемкость ВРП, куб.м / тыс.тенге | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Материалоемкость ВРП, долл. США/ тыс.тенге | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Объем продукции (товаров и услуг на душу населения), тыс.тенге /чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Объем сельскохозяйственной продукции на душу населения, тыс.тенге / чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Объем услуг, оказываемых предприятиями и организациями сектора услуг на душу населения, тыс.тенге / чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Удельный вес малого бизнеса в общем объеме выпускаемой продукции (работ и услуг), % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Численность занятых на предприятиях малого бизнеса, в % к занятому населению | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Наличие основных средств на душу населения, тыс.тенге / чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Коэффициент обновления (ввода в действие) основных средств, % от их наличия на конец года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Коэффициент ликвидации основных средств, % от их наличия на начало года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Общий объем инвестиций, в % к ВРП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Социальные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Динамика естественного прироста (убыли) населения, общий коэффициент прироста населения на 1000 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Доля численности экономически активного населения, % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Уровень безработицы, % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Напряженность на рынке труда по регионам, зарегистрировано безработных на 1 вакансию, чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Индекс человеческого развития | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Удельный вес населения, доходы которого ниже прожиточного минимума, % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Коэффициент фондов, раз | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание -Валовой региональный продукт на душу населения в Республике Казахстан
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Комментировать
- 1 просмотр





Комментарии
nice
Have you ever been looking
Have you ever been looking for your dreamy wedding dress online? Been considering whether to buy a wedding dress online?Now , Please allow me to explain the advantages about purchase wedding dress online.I think you will soon discover the information you need, to be able to make a informed decision, and buy the best!it is very cheap.you will save half of money if you would purchase online.The good thing with buying dresses online, is that you can go through and get the best wedding dress that is possible. And this is something that is hard to do through most stores.You see, most stores that sell dresses are very limited on stock. Yes, they have a wide variety, but you are unlikely to get a good feel for the options, and select what is right for your big day.because you can't find the wedding dress that you want .why not to purchase online?
Take the time to research online, and you can be sure to find the best options.If you are very busy and have no time to do this things .please allow me to introduce these sites to you.Because it is very useful for me .and i think it will be same to you.The first of all is the dress store --this is a wedding dress store,but also have a range of special occasion dresses,you will see hundreds of wedding dress that you can choose.and all of the wedding dress are very beautiful.The second one named Gsdresses and mldress,Both of them are wedding dresses stores,and the quality all very good.Any things all have two sides, advantages and disadvantages.maybe you should know the disadvantages,too.
When it comes to dresses for a wedding, there are some limitations with buying online. You can't see the dress, and you need to evaluate from what you see in the images. The good news is that the wedding stores online provide you with the information you need, to be able to select the best, and buy the best.It is a good idea to look at the return policy, and make sure that you can return it, if you are not happy.The next thing to think about is delivery. When ordering, make sure to look at the shipping options, and make sure that they deliver to your location.You can save a lot of money, when you buy a dress online, however, make sure to research, so that you can save money, while still also buying the best!Find the most amazing dresses! Go to beautiful wedding dresses and you may also want to go to best wedding dresses.The source for bliss!
Комментировать